Greencup est la société incontournable si vous avez besoin d’écocups. Ils vous proposent des gobelets réutilisables et personnalisables à petits prix. Ils sont entièrement fabriqués en France dans un esprit de développement durable avec un plastique haute qualité et 100% recyclable.
L’offre BNEI :
Le BNEI et son partenaire Greencup vous proposent des gobelets réutilisables et personnalisables à petits prix.
Vous trouverez ci-dessous les différents modeles disponibles :
Ainsi que les grilles tarifaires et les BAT produit par produit :
- GREEN 30
- GREEN 50
- GREEN 12
- GREEN 18
- Verre a vins
- Flutes
- Tubes
Quantité | Prix 1 couleur | Prix 2 couleurs | Prix 3 couleurs | Prix 4 couleurs | |
250 | Unitaire | 0.47 | 0.73 | 1.03 | 1.29 |
Total | 117.5 | 182.5 | 257.5 | 322.5 | |
500 | Unitaire | 0.35 | 0.52 | 0.70 | 0.82 |
Total | 175 | 260 | 350 | 410 | |
1000 | Unitaire | 0.29 | 0.42 | 0.53 | 0.61 |
Total | 290 | 420 | 530 | 610 | |
2000 | Unitaire | 0.27 | 0.345 | 0.43 | 0.51 |
Total | 540 | 690 | 860 | 1020 | |
5000 | Unitaire | 0.23 | 0.30 | 0.38 | 0.43 |
Total | 1150 | 1500 | 1900 | 2150 |
Frais de livraison :
- 250 unités: 15€ HT
- 500 unités: 20€ HT
- 1000 unités: 35€ HT
Tous les prix sont exprimés Hors Taxe.
Pour des quantités supérieures, les devis seront étudiés au cas par cas
Quantité | Prix 1 couleur | Prix 2 couleurs | Prix 3 couleurs | |
300 | Unitaire | 0.53 | 0.79 | 1.05 |
Total | 159 | 237 | 315 | |
600 | Unitaire | 0.43 | 0.59 | 0.75 |
Total | 258 | 354 | 450 | |
900 | Unitaire | 0.396 | 0.523 | 0.65 |
Total | 357 | 471 | 585 | |
1200 | Unitaire | 0.36 | 0.47 | 0.58 |
Total | 432 | 564 | 696 | |
1500 | Unitaire | 0.35 | 0.45 | 0.55 |
Total | 525 | 675 | 825 |
Frais de livraison :
- 300 unités: 15€ HT
- 600 unités: 25€ HT
- 900 unités: 50€ HT
Tous les prix sont exprimés Hors Taxe.
Pour des quantités supérieures, les devis seront étudiés au cas par cas
Quantité | Prix Unitaire 1 couleur | Total |
300 | 0.60 | 180 |
600 | 0.40 | 240 |
900 | 0.30 | 270 |
1200 | 0.29 | 348 |
1500 | 0.29 | 522 |
Frais de livraison :
- 300 unités: 14€ HT
- 600 unités: 18€ HT
- 900 unités: 35€ HT
Tous les prix sont exprimés Hors Taxe.
Pour des quantités supérieures, les devis seront étudiés au cas par cas
Quantité | Prix Unitaire 1 couleur | Total |
300 | 0.62 | 186 |
600 | 0.43 | 258 |
900 | 0.33 | 297 |
1200 | 0.32 | 384 |
1500 | 0.30 | 450 |
Frais de livraison :
- 300 unités: 14€ HT
- 600 unités: 18€ HT
- 900 unités: 35€ HT
Tous les prix sont exprimés Hors Taxe.
Pour des quantités supérieures, les devis seront étudiés au cas par cas
Quantité | Prix Unitaire 1 couleur | Total |
162 | 1.20 | 194.40 |
243 | 1.19 | 289.17 |
324 | 1.15 | 372.60 |
405 | 01.13 | 457.65 |
972 | 0.7 | 680.40 |
Frais de livraison :
- 162 unités: 25€ HT
- 243 unités: 50€ HT
- 324 unités: 105€ HT
Tous les prix sont exprimés Hors Taxe.
Pour des quantités supérieures, les devis seront étudiés au cas par cas
Quantité | Prix Unitaire 1 couleur | Total |
100 | 1.55 | 155 |
200 | 1.45 | 290 |
300 | 1.14 | 342 |
400 | 1.08 | 432 |
500 | 0.97 | 750 |
Frais de livraison :
- 100 unités: 25€ HT
- 200 unités: 45€ HT
- 300 unités: 60€ HT
Tous les prix sont exprimés Hors Taxe.
Pour des quantités supérieures, les devis seront étudiés au cas par cas
Quantité | Prix Unitaire 1 couleur | Total |
300 | 0.69 | 207 |
600 | 0.67 | 402 |
900 | 0.65 | 585 |
1200 | 0.59 | 708 |
1500 | 0.55 | 825 |
Frais de livraison :
- 300 unités: 25€ HT
- 600 unités: 50€ HT
- 1200 unités: 105€ HT
Tous les prix sont exprimés Hors Taxe.
Pour des quantités supérieures, les devis seront étudiés au cas par cas
Comment en profiter ?
Pour passer commande il te suffit de faire ta demande de devis ci-dessous.
Pour toute question contacte-nous à l’adresse partenariats@bnei.fr 😉 !
Si ton association n’est pas adhérente au BNEI c’est par ici.